Вистлер Олимпийский
Во время Зимних Олимпийских Игр 2010 в Вистлере будут проходить соревнования по следующим видам спорта:
| Вид Спорта | Место Проведения |
|---|---|
| Горнолыжный спорт: скоростной спуск | Whistler Creekside |
| Горнолыжный спорт: слалом, слалом-гигант | Whistler Creekside |
| Биатлон | Whistler Olympic Park |
| Лыжные гонки | Whistler Olympic Park |
| Лыжное двоеборье | Whistler Olympic Park |
| Прыжки с трамплина | Whistler Olympic Park |
| Бобслей, санный спорт, скелетон | Whistler/Blackcomb |
Расписание Игр и мероприятий на Олимпиаде 2010 в Вистлере
| February 2010 | Whistler Creekside | Whistler Olympic Park | Whistler Sliding Center |
|---|---|---|---|
| 12 Fri - Day 1 | SKI JUMPING M Individual NH 10:00–11:00 | ||
| 13 Sat - Day 2 | ALPINE SKIING M Downhill 11:45 - 13:15 | SKI JUMPING M Individual NH 9:45–11:30 BIATHLON W 7.5 km Sprint 13:00–14:30 | LUGE M 17:00–21:00 |
| 14 Sun - Day 3 | ALPINE SKIING W Super Combined 10:00 - 11:30 13:00 - 14:00 | NORDIC COMBINED M Individual NH 10:00–11:00 M Individual 10 km 13:30–14:15 BIATHLON M 10 km Sprint 11:15–12:45 | LUGE M 13:00–17:00 |
| 15 Mon - Day 4 | CROSS-COUNTRY SKIING W 10 km Individual 10:00–11:30 M 15 km Individual 12:30–14:00 | LUGE W 17:00–20:30 |
|
| 16 Tue - Day 5 | ALPINE SKIING M Super Combined 10:00 - 11:30 13:30 - 14:30 | BIATHLON W 10 km Pursuit 10:30–11:30 M 12.5 km Pursuit 12:45–13:45 | LUGE W 13:00–16:30 |
| 17 Wed - Day 6 | ALPINE SKIING W Downhill 11:00 - 12:45 | CROSS-COUNTRY SKIING M/W 1.5 km Sprint 10:15–11:00 12:30–14:00 | LUGE Doubles 17:00–19:30 |
| 18 Thurs - Day 7 | BIATHLON W 15 km Individual 10:00–11:45 M 20 km Individual 13:00–15: | SKELETON M/W 16:00–21:00 |
|
| 19 Fri - Day 8 | ALPINE SKIING M Super-G 11:30–13:00 | SKI JUMPING M Individual LH 10:00–11:00 CROSS-COUNTRY SKIING W 7.5 km x 2 Pursuit 13:00–14:00 | SKELETON M/W 15:45–20:30 |
| 20 Sat - Day 9 | ALPINE SKIING W Super-G 10:00–11:45 | SKI JUMPING M Individual LH 11:30–13:15 CROSS-COUNTRY SKIING M 15 km x 2 Pursuit 13:30–15:00 | BOBSLEIGH M Two-Man 17:00–19:30 |
| 21 Sun - Day 10 | ALPINE SKIING M Giant Slalom 10:00–11:45 13:30–14:45 | BIATHLON M 15 km Mass 10:45–11:45 W 12.5 km Mass 13:00–14:00 | BOBSLEIGH M Two-Man 13:30–15:45 |
| 22 Mon - Day 11 | SKI JUMPING M Team LH 10:00–11:45 CROSS-COUNTRY SKIING M/W Team Sprint 10:45–12:15 13:00–13:45 | ||
| 23 Tue - Day 12 | NORDIC COMBINED M Team LH 10:00-11:00 M Team Relay 1300- 14:15 BIATHLON W 4x6 km Relay 11:30–12:45 | BOBSLEIGH W 17:00–19:00 |
|
| 24 Wed - Day 13 | ALPINE SKIING W Giant Slalom 10:00–11:45 13:15–14:30 | CROSS-COUNTRY SKIING M 4x10 km Relay 11:15–13:00 | BOBSLEIGH W 17:00–19:00 |
| 25 Thurs - Day 14 | NORDIC COMBINED M Individual LH 10:00–11:00 M Individual 10 km 13:00–13:45 CROSS-COUNTRY SKIING W 4x5 km Relay 11:00–12:15 | ||
| 26 Fri - Day 15 | ALPINE SKIING W Slalom 10:00–11:45 13:00–14:15 | BIATHLON M 4x7.5 km Relay 11:30–12:45 | BOBSLEIGH M Four-Man 13:00–15:45 |
| 27 Sat - Day 16 | ALPINE SKIING M Slalom 10:00–11:45 13:30–14:30 | CROSS-COUNTRY SKIING W 30 km Mass 11:45–13:30 | BOBSLEIGH M Four-Man 13:00–15:15 |
| 28 Sun - Day 17 | CROSSCOUNTRY SKIING M 50 km Mass 9:30–12:00 |
Расписание Паралимпийских Игр в Вистлере
| March 2010 | Whistler Creekside | Whistler Paralympic Park |
|---|---|---|
| 12 Fri - Day 1 | ||
| 13 Sat - Day 2 | ALPINE SKIING M/W Downhill Standing Sitting Visually Impaired 9:30–12:00 | BIATHLON M/W 3 km x 2 Pursuit Standing Sitting Visually Impaired 10:00–12:00 12:00–14:00 |
| 14 Sun - Day 3 | ALPINE SKIING M/W Super-G Standing 9:30–11:30 | CROSS-COUNTRY SKIING M 15 km Individual Sitting W 10 km Individual Sitting 10:00–14:00 |
| 15 Mon - Day 4 | ALPINE SKIING M/W Super-G Sitting Visually Impaired 9:30–11:30 | CROSS-COUNTRY SKIING M 20 km Individual Standing Visually Impaired W 15 km Individual Standing Visually Impaired 10:00–14:00 |
| 16 Tue - Day 5 | ALPINE SKIING M/W Super Combined Standing Sitting Visually Impaired 9:30–11:30 13:00–15:00 | |
| 17 Wed - Day 6 | BIATHLON M 12.5 km Individual Standing Sitting Visually Impaired W 12.5 km Individual Standing Visually Impaired W 10 km Individual Sitting 10:00–14:00 |
|
| 18 Thurs - Day 7 | ALPINE SKIING M/W Giant Slalom Standing 10:00–12:00 13:00–15:00 | CROSS-COUNTRY SKIING M 10 km Individual Standing Sitting Visually Impaired W 5 km Individual Standing Sitting Visually Impaired 10:00–14:00 |
| 19 Fri - Day 8 | ALPINE SKIING M/W Giant Slalom Sitting Visually Impaired 10:00–12:00 13:00–15:00 | |
| 20 Sat - Day 9 | ALPINE SKIING M/W Slalom Standing 10:00–12:00 13:00–15:00 | CROSS-COUNTRY SKIING W 3x2.5 km Relay All Classes 10:00–11:00 M 1x4 km + 2x5 km Relay All Classes 12:00–13:00 |
| 21 Sun - Day 10 | ALPINE SKIING M/W Slalom Sitting Visually Impaired 10:00–12:00 13:00–15:00 | CROSS-COUNTRY SKIING M/W 1 km Sprint Standing Sitting Visually Impaired 10:00–11:00 12:00–14: |
Если Вы планируете посетить Вистлер, свяжитесь с нами info@dubmantours.com и наши специалисты разработают программу Вашего пребывания.

